Guida alle taglie
| Riferimento sul sito | EU | UK | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | A½ | 16.0 | 50.3 |
| 6 | 52 | B½ | 16.5 | 51.8 |
| 7 | 54 | D | 17.0 | 53.4 |
| 8 | 56 | E½ | 17.5 | 54.9 |
| 9 | 58 | F½ | 18.0 | 56.5 |
| 10 | 60 | H½ | 18.5 | 58.1 |
| 11 | 62 | J | 19.0 | 59.7 |
Come trovare la tua misura dell'anello:
1. Misura un anello che già ti sta bene e confronta il diametro con la tabella.
2. Oppure avvolgi un filo attorno al dito, misura la circonferenza e confrontala con la tabella.
Se sei tra due taglie, scegli la più grande per il massimo comfort.