Größenratgeber
| Referenz auf der Website | EU | UK | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | A½ | 16.0 | 50.3 |
| 6 | 52 | B½ | 16.5 | 51.8 |
| 7 | 54 | D | 17.0 | 53.4 |
| 8 | 56 | E½ | 17.5 | 54.9 |
| 9 | 58 | F½ | 18.0 | 56.5 |
| 10 | 60 | H½ | 18.5 | 58.1 |
| 11 | 62 | J | 19.0 | 59.7 |
Wie Sie Ihre Ringgröße finden:
1. Messen Sie einen Ring, der bereits passt, und vergleichen Sie den Durchmesser mit der Tabelle.
2. Oder wickeln Sie einen Faden um Ihren Finger, messen Sie den Umfang und vergleichen Sie ihn mit der Tabelle.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere für maximalen Tragekomfort.